奖励政策
温州市瑞安市"专精特新"奖励政策:瑞安市推动工业经济稳进提质若干政策(2026)

瑞安市推动工业经济稳进提质若干政策
为贯彻落实新发展理念,加快构建现代化产业体系,根据上级有关政策文件精神及我市实际需求,整合优化增补我市工业经济有关措施,结合我市实际,特制定如下政策。
一、新动能产业激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 | 责任单位 |
新动能产业方面 | ||||||
1 | 新认定的省级产业技术工程化中心(原工程研究中心) | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 100万元。 | 是 | 市发改局 |
2 | 承接部队军用技术转移并实现项目产业化 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 按照转移军用技术合同金额的20%、最高不超过50万元的标准给予补助。 | 是 | 市发改局 |
3 | 获得军工“三证”(武器装备科研生产单位保密资格证、武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证) | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 每证一次性补助10万元。 | 是 | 市发改局 |
4 | 获得军民融合特色产业示范基地(园区)或企业称号 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级250万元、省级50万元。首获国家级、省级称号的再分别奖励25万元、15万元。 | 是 | 市发改局 |
5 | 获得省级军民融合科技协同创新示范平台称号 | 平台运营 企业 | 定额类补助,即时兑付 | 25万元。 | 是 | 市发改局 |
二、技术创新激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 | 责任单位 |
企业创新方面 | ||||||
6 | 新认定的企业技术中心 | 企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级200万元、省级50万元。 | 否 | 市经信局 |
7 | 新认定的省级产业链上下游企业共同体(牵头单位) | 企业 | 定额类补助,即时兑付 | 25万元。 | 是 | 市经信局 |
8 | 智能制造梯度培育 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 对新认定的国家领航级智能工厂、卓越级智能工厂分别奖励200万元、100万元;新认定的国家智能制造示范工厂、优秀应用场景分别奖励100万元、50万元。 对新认定的省级未来工厂、省级智能工厂、省级数字化车间,分别奖励500万元、50万元、30万元。 | 否 | 市经信局 |
9 | 新认定的制造业中试平台 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级100万元、省级50万元。 | 是 | 市经信局 |
10 | 新认定的制造业创新中心 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级1000万元、省级500万元。 | 是 | 市经信局 |
11 | 获评国家制造业单项冠军企业 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 200万元。 | 是 | 市经信局 |
产品创新方面 | ||||||
12 | 新认定的首台(套)产品(评价认定的零部件首台〈套〉装备不享受奖励) | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国际100万元、国内50万元、省内25万元。 | 是 | 市经信局 |
13 | 新认定浙江制造精品 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 5万元。 | 是 | 市经信局 |
14 | 新进入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》的汽车生产企业 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 一次性奖励500万元。 | 是 | 市经信局 |
15 | 新进入《道路机动车辆生产企业及产品公告》的产品 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 按照每个产品5万元、每家企业最高不超过100万元的标准给予奖励。 | 是 | 市经信局 |
三、智能化(技术)改造激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 | 责任单位 |
实际投入补助方面 | ||||||
16 | 项目建设期内,设备实际投资额100万元及以上、不足1000万元的 | 工业企业 | 投入类补助,竣工结算 | 按照实际投资额的5%给予补助。 | 是 | 市经信局 |
17 | 项目建设期内,设备实际投资额在1000万元及以上的 | 工业企业 | 投入类补助,竣工结算 | 按照实际投资额的10%、每个项目最高不超过1000万元的标准给予补助。 | 是 | 市经信局 |
上述第16、17条采用总量控制跨年度管理方式兑现,即超出总量控制部分,可用次年总量控制额度,可与国家级、省级“两新”政策叠加享受。 | ||||||
四、企业培育激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 | 责任单位 |
提档升级方面 | ||||||
18 | 新认定的专精特新企业 | 工业企业 | 定额类补助 | 国家专精特新“小巨人”企业每家补助100万元,浙江省专精特新中小企业每家补助10万元。 | 是 | 市经信局 |
19 | 新认定的浙江省隐形冠军企业 | 工业企业 | 定额类补助 | 50万元。 | 是 | 市经信局 |
20 | 实现月度升规的工业企业 | 工业企业 | 定额类补助 | 一次性奖励10万元。 | 否 | 市经信局 |
工业设计方面 | ||||||
21 | 新认定的工业设计中心 | 企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级50万元、省级30万元、温州市级10万元。 | 是 | 市经信局 |
22 | 新认定工业设计企业 | 企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级50万元、省级30万元、温州市级10万元。 | 否 | 市经信局 |
五、绿色发展激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 | 责任单位 |
绿色制造方面 | ||||||
23 | 获评绿色工厂 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级50万元、省级25万元。 | 是 | 市经信局 |
24 | 获评绿色供应链管理企业 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级25万元、省级15万元。 | 是 | 市经信局 |
六、数字经济发展激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 | 责任单位 |
营收首超奖励方面 | ||||||
25 | 新增互联网、软件和信息技术服务业企业 | 互联网、软件和信息技术服务业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 在当年度营收规模超2000万元、5000万元、1亿元,且稳定经营超12个月的,奖励20万元、30万元、50万元。(此政策按差额补助) | 否 | 市经信局 |
企业数字化改造方面 | ||||||
26 | 工业企业购买服务商提供的基础设施上云、平台系统上云、业务应用上云等服务,总投资额在20万元以上的核定项目 | 工业企业 | 投入类补助,竣工结算 | 按照实际投资额的20%、最高不超过50万元/年的标准给予补助。(对服务商施行项目预建设及验收评价管理) | 是 | 市经信局 |
27 | 投资额在100万元以上的企业信息化登高项目 | 工业企业 | 投入类补助,竣工结算 | 按照实际投资额的10%、最高不超过100万元/年的标准给予补助。 | 是 | 市经信局 |
28 | 智算云企及应用场景 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级20万元、省级10万元。 | 是 | 市经信局 |
项目认定方面 | ||||||
29 | *列入两化融合示范试点项目、企业(含制造业与互联网融合发展试点示范项目、新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目) | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级50万元、省级25万元。 | 是 | 市经信局 |
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 | 责任单位 |
30 | 省级首版次软件 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 25万元。 | 否 | 市经信局 |
31 | 省级首批次材料 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 25万元。 | 是 | 市经信局 |
32 | 首次被评为工业互联网平台 | 企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级50万元、省级30万元。 | 是 | 市经信局 |
七、产业项目建设激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 | 责任单位 |
工业项目建设方面 | ||||||
33 | 实行差别化地价 | 给予优质项目一定的地价优惠 | 否 | 市经信局 | ||
小微园建设方面 | ||||||
34 | 小微园建设支持 | 企业 | 生产厂房、办公设施和生活服务设施可以通过分割(按幢、层、套)转让给入驻小微企业使用。 | / | 市经信局 | |
35 | 获评国家小型微型企业创业创新示范基地、省专精特新产业园、省星级小微企业园 | 园区运营管理方 | 定额类补助,即时兑付 | 首次评定奖励:国家级50万元,省专精特新、省五星级30万元,省四星级20万元,省三星级10万元。 复评奖励:国家级25万元,省专精特新、省五星级15万元,省四星级10万元,省三星级5万元。 | 是 | 市经信局 |
八、建筑业扶持激励
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 | 责任单位 |
资质晋升奖励 | ||||||
36 | 首次晋升为特级、一级建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程施工总承包资质 | 施工总承包企业 | 数据核校类,年度审核兑付 | 特级500万元、一级100万元。 | 是 | 市住建局 |
外接业务奖励 | ||||||
37 | 本市建筑业企业承接瑞安市外建筑工程、市政公用施工项目 | 施工总承包企业 | 数据核校类,年度审核兑付 | 按其市外项目产值分档给予奖励:1.一档:5000万元≤年市外项目产值<1亿元,按照产值的4‰给予奖励; 2.二档:1亿元≤年市外项目产值<2亿元,按照产值的4.5‰给予奖励; 3.三档:2亿元≤年市外项目产值,按照产值的5‰给予奖励;4.最高奖励150万元。 | 是 | 市住建局 |
标准制订奖励 | ||||||
38 | 主导制修订国际标准、国家标准及行业标准、省级地方标准 | 建筑业企业 | 数据核校类,年度审核兑付 | 国际标准25万元/项、国家标准15万元/项,行业标准、省级地方标准5万元/项。 | 是 | 市住建局 |
技术创新奖励 | ||||||
39 | 国家级工法、省级工法 | 建筑业企业 | 数据核校类,年度审核兑付 | 国家级5万元、省级2.5万元。 | 是 | 市住建局 |
创优夺杯奖励 | ||||||
40 | 新创优夺杯的优质工程 | 施工总承包企业 | 定额类奖励,即时兑付 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)100万元、浙江省建设工程钱江杯(优质工程)30万元、温州市建设工程瓯江杯(优质工程)15万元、瑞安市建设工程云江杯(优质工程)5万元。 享受优质优价政府工程,在招标文件或合同中已按相关规定计取优质工程费用的,不再享受该奖励政策。 | 是 | 市住建局 |
附 则
1.本政策所指建筑业企业包括施工、监理、勘察、设计、建材、检测、招标代理、造价咨询等企业。
2.执行差别化地价政策时,企业荣誉等以市政府专题会议(数据得地、招商引资)评审当日正式有效文件为准。
3.政策文本中带“*”标识的条款,若因上级认定项目(荣誉)名称发生变化,但实施内容(申报条件)基本相同,经主管部门会同财政、审计等部门核准,并报市政府批准后,照此政策条款执行。
4.本政策奖补项目的申报兑现流程按《瑞安市产业政策财政奖补资金兑现管理办法》执行。
5.本政策施行前已通过市政府专题会议(数据得地、招商引资、改扩建)评审并在三个月内完成供地或改扩建流程(因政府规划等原因可最多延长至一年)的工业项目,按原政策执行。竣工后结算的投入类补助,以备案时间为准,按原扶持政策执行。
6.相关实施细则由市发改局、市经信局、市住建局牵头另行制定,并承担政策实施具体工作。奖补事项确立日期在本政策实施之前的,以及按原扶持政策申请的奖补项目已在兑现或处在执行过程中的(包括有连续年限未兑现完毕的),按原政策执行。其他我市已发布的各项政策与本政策不一致的,以本政策为准。本政策施行过程中如遇上级有法律法规和重大政策变化,本政策也作相应调整。
热点信息
-
瑞安市推动工业经济稳进提质若干政策为贯彻落实新发展理念,加快构建现代化产业体系,根据上级有关政策文件...
-
自贡市进一步支持科技创新和成果转化的若干政策为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实省委十...



