奖励政策
温州市瑞安市"专精特新"奖励政策:瑞安市推动工业经济稳进提质若干政策(修订)
瑞安市推动工业经济稳进提质若干政策(修订)
为贯彻落实新发展理念,加快推动工业经济稳进提质,根据上级有关政策文件精神及我市实际需求,整合优化增补我市工业经济有关措施,特制定如下政策。
一、新动能产业激励(市发改局)
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 |
新动能产业方面 | |||||
1 | 新认定的工程实验室(工程研究中心) | 工业企业 | 定额类补助,即时 兑付 | 国家级250万元;国家地方联合150万元;省级100万元。 | 是 |
2 | 双创示范基地奖励 | 省级50万元(新认定为国家级的100万元)。 | 是 | ||
3 | 承接部队军用技术转移并实现项目产业化 | 按照转移军用技术合同金额,给予20%、不超过50万元的补助。 | 是 | ||
4 | 获得军工“三证”(武器装备科研生产单位保密资格证、武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证) | 每证给予一次性补助10万元。 | 是 | ||
5 | 获国家级、省级军民融合特色产业示范基地(园区)称号 | 国家级250万元;省级50万元。首获国家级、省级军民融合示范企业的分别奖励25万元、15万元。 | 是 | ||
6 | 省级军民融合科技协同创新示范平台称号 | 平台运营 企业 | 25万元。 | 是 |
二、技术创新激励(市经信局)
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 |
企业创新方面 | |||||
7 | 新认定的企业技术中心 | 企业 | 定额类补助,即时 兑付 | 国家级300万元;省级30万元;温州市级10万元。 | 否 |
8 | 被认定为省“未来工厂” | 工业企业 | 500万元。 | 是 | |
9 | 新认定的省级产业链上下游企业共同体(牵头单位) | 企业 | 25万元。 | 是 | |
10 | *新认定的“数字化车间/智能工厂” | 工业企业 | 省级智能工厂50万元,省级数字化车间30万元,温州市级智能工厂(数字化车间)10万元。 | 否 | |
产品创新方面 | |||||
11 | 获评国家制造业单项冠军企业 | 工业企业 | 定额类补助,即时 兑付 | 200万元。 | 是 |
12 | 新认定的首台(套)产品(评价认定的零部件首台(套)装备不享受奖励) | 国际100万元;国内50万元;省内25万元;温州市级10万元。 | 是 | ||
13 | 新认定浙江制造精品 | 5万元。 | 是 | ||
14 | 新认定的省级新产品 | 2万元。 | 是 | ||
15 | 新进入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》的汽车生产企业 | 对企业一次性予以500万元奖励。 | 是 | ||
16 | 新进入《道路机动车辆生产企业及产品公告》的产品 | 每个产品予以生产企业5万元的奖励,每个企业产品数量最多不超过20个。 | 是 |
三、智能化(技术)改造激励(市经信局)
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 |
实际投入补助方面 | |||||
17 | 设备实际投资额在100万元以上不足1000万元的 | 工业企业 | 投入类补助,竣工 结算 | 按实际投资额8%予以补助。 | 是 |
18 | 设备实际投资额在1000万元以上不足5000万元的 | 按实际投资额12%予以补助。 | 是 | ||
19 | 设备实际投资额在5000万元以上的 | 按实际投资额16%予以补助,单个项目最高补助额不超过1200万元。 | 是 | ||
优质项目提升标准方面 | |||||
20 | 温州市、瑞安市领军和高成长型工业企业培育名单企业项目 | 工业企业 | 投入类补助,竣工 结算 | 在原有8%、12%、16%基础上给予增加2个百分点补助,执行单个项目最高补助额不超过1200万元。 | 是 |
四、企业培育激励(市经信局)
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 |
提档升级方面 | |||||
21 | 新认定的国家专精特新“小巨人”企业 | 工业企业 | 定额类补助 | 100万元。 | 是 |
22 | 新认定的浙江省隐形冠军企业 | 50万元。 | 是 | ||
23 | 新认定的浙江省专精特新中小企业 | 10万元。 | 是 | ||
24 | 实现月度升规的工业企业 | 给予一次性奖励10万元。 | 否 | ||
工业设计方面 | |||||
25 | 新认定的工业设计中心 | 企业 | 定额类补助,即时 兑付 | 国家级50万元;省级30万元;温州市级10万元。 | 是 |
服务平台创建方面 | |||||
26 | 新认定的国家级、省级服务型制造示范企业(平台) | 企业 | 定额类补助,即时 兑付 | 国家级50万元;省级25万元。 | 是 |
27 | 新认定的国家级、省级中小企业公共服务示范平台 | 国家级30万元;省级20万元。 | 是 |
五、绿色发展激励(市经信局)
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 |
绿色制造方面 | |||||
28 | 获评绿色园区 | 园区管理方 | 定额类补助,即时 兑付 | 国家级200万元;省级100万元。 | 是 |
29 | 获评绿色工厂 | 工业企业 | 定额类补助,即时 兑付 | 国家级50万元;省级25万元;温州市级5万元。 | 是 |
30 | 获评绿色供应链管理企业 | 国家级25万元;省级15万元。 | 是 | ||
31 | 获评省级清洁生产企业(列入省当年强制清洁生产审核名单的企业不予补助) | 5万元。 | 是 | ||
节水型企业方面 | |||||
32 | 获评节水型企业 | 工业企业 | 定额类补助,即时 兑付 | 省级10万元;温州市级5万元。 | 是 |
六、数字经济发展激励(市经信局)
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 |
营收首超奖励方面 | |||||
33 | 新认定升规入统的互联网、软件和信息技术服务业企业,在库超过12个月后 | 互联网、软件和信息技术服务业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 奖励20万元;年度营业收入新达到5000万元、1亿元,在库超过12个月后,分别奖励30万元、50万元。(已享受服务业规下升规上、新认定升规入统、招引月度升规、首超5000万元奖励的按差额部分进行奖励) | 否 |
企业数字化改造方面 | |||||
34 | 工业企业购买服务商提供的基础设施上云、平台系统上云、业务应用上云等服务,总投资额在20万元以上的核定项目 | 工业企业 | 投入类补助,竣工结算 | 按实际投资额的20%给予补助,补助金额最高不超过50万元/年。(对服务商施行项目预建设及验收评价管理) | 是 |
35 | 投资额在100万元以上的企业信息化登高项目 | 按实际投资额的10%给予补助,补助金额最高不超过100万元/年。 | 是 | ||
36 | 入选制造业云上企业 | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级20万元;省级10万元。 | 是 |
37 | 新认定的行业云应用示范平台 | 企业 | 国家级20万元;省级10万元。 | 是 | |
项目认定方面 | |||||
38 | *列入两化融合示范试点项目、企业(含制造业与互联网融合发展试点示范项目、新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目) | 工业企业 | 定额类补助,即时兑付 | 国家级50万元,省级25万元;温州市级10万元。 | 是 |
39 | 省级首版次软件 | 25万元。 | 否 | ||
40 | 省级首批次材料 | 25万元。 | 是 | ||
41 | 首次被评为工业互联网平台 | 企业 | 国家级50万元;省级30万元。 | 是 | |
42 | 获评数字工厂 | 省级30万元;温州市级10万元。 | 是 |
七、产业项目建设激励(市经信局)
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 |
工业项目建设方面 | |||||
43 | 实行差别化地价 | 工业企业 | 重大工业项目、重大招商引资项目,可按不低于现行工业基准地价的70%作为挂牌起始价。 | ||
温州领军型工业企业 | 可按不低于现行工业基准地价的70%作为挂牌起始价。 | ||||
温州高成长型工业企业、瑞安领军工业企业 | 可按不低于现行工业基准地价的75%作为挂牌起始价。 | ||||
瑞安高成长型工业企业 | 可按不低于现行工业基准地价的80%作为挂牌起始价。 | ||||
国家级高新技术企业 | 可按不低于现行工业基准地价的90%作为挂牌起始价。 | ||||
44 | 工业供地项目(固定资产投资500万元以上,含在建项目)提速 | 工业企业 | 竣工投产时间达到底线、基线、中线、高线要求的,给予一定的奖励 | 项目竣工投产时间达到底线、基线、中线、高线要求的,分别按每平方新增建筑面积给予40元、60元、72元、80元奖励。在项目按期通过达产验收后予以兑现。 | 否 |
45 | 工业改扩建项目(新增建筑面积10000平方米以上、改造后容积率不低于2.5、改造后地块亩均产出不低于现行标准地行业标准)提效 | 工业企业 | 竣工投产时间达到底线、基线、中线、高线要求的,给予一定的奖励 | 项目竣工投产时间达到底线、基线、中线、高线要求的,分别按每平方新增建筑面积给予40元、60元、72元、80元奖励。在项目按期通过达产验收后,奖补资金一次性予以兑现。 | 否 |
46 | 工业改扩建项目(新增建筑面积1000平方米以上、改造后容积率不低于2.0)提效 | 工业企业 | 按时竣工投产和通过达产验收的,给予一定的奖励 | 按时竣工投产和通过达产验收的,分别按每平方新增建筑面积给予12元、16元的奖励,在项目按期通过达产验收后,奖补资金一次性予以兑现。 | 否 |
注:1.工业供地项目以“双合同”约定竣工时间为底线,以土地交付之日起21个月为基线,以土地交付之日起18个月为中线,以土地交付之日起15个月为高线;工业改扩建项目以产业合同约定竣工时间为底线,以规划许可之日起18个月为基线,以规划许可之日起15个月为中线,以规划许可之日起12个月为高线。围垦区项目基线、中线、高线延长2个月。 2.工业供地项目、工业改扩建项目利用地下空间建设停车场,停车位数量达到设计规范要求的,提速奖励的基线、中线、高线时限按地下室面积相应延长,地下室面积达到1000平方米、2000平方米、5000平方米、10000平方米的,分别延长60天、120天、150天、180天;未达到停车位数量设计规范要求的,延长时限按实际比例确定。 3.创杯的工业厂房项目由主管部门进行工地标准化验收后,可经一事一议后按约定时间予以延迟。 | |||||
小微园建设方面 | |||||
47 | 小微园建设支持 | 企业 | 生产厂房、办公设施和生活服务设施可以通过分割(按幢、层、套)转让给入驻小微企业使用,不动产预售许可、现售备案手续及产权登记可以参照商品房模式。 | / | |
48 | 首次被评为国家小型微型企业创业创新示范基地、省五星小微企业园、省四星级小微企业园 | 园区运营管理方 | 定额类补助,即时 兑付 | 国家级50万元;省五星级30万元;省四星级20万元。 | 是 |
49 | 温州市级数字化小微企业园 | 园区运营管理方(小微园数字化投资方) | 定额类补助,即时 兑付 | 引领级,按10元/平方米进行奖励,最高金额不超过150万元。 | 是 |
规范级,按8元/平方米进行奖励,最高金额不超过120万元。 | 是 | ||||
达标级,按5元/平方米进行奖励,最高金额不超过80万元。 | 是 |
八、建筑业扶持激励(市住建局)
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 |
资质晋升奖励 | |||||
50 | 首次晋升为特级、一级建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程施工总承包资质 | 施工总承包企业 | 数据核校类,年度审核兑付 | 特级500万元;一级100万元。 | 是 |
外接业务奖励 | |||||
51 | 本市建筑业企业承接瑞安市外建筑工程、市政公用施工项目 | 施工总承包企业 | 数据核校类,年度审核兑付 | 按其市外项目产值分档予以奖励: 1.一档:5000万元≤年市外项目产值<1亿元,按产值4‰奖励; 2.二档:1亿元≤年市外项目产值<2亿元,按产值4.5‰奖励; 3.三档:2亿元≤年市外项目产值,按产值5‰奖励; 4.最高奖励不超过150万元。 | 是 |
标准制订奖励 | |||||
52 | 主导制修订国际标准、国家标准及行业标准、省级地方标准 | 建筑业企业 | 数据核校类,年度审核兑付 | 国际标准25万元/项;国家标准15万元/项;行业标准、省级地方标准5万元/项。 | 是 |
技术创新奖励 | |||||
53 | 国家级工法、省级工法 | 建筑业企业 | 数据核校类,年度审核兑付 | 国家级5万元;省级2.5万元。 | 是 |
创优夺杯奖励 | |||||
54 | 全国建设工程项目施工安全生产标准化工地、浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地、温州市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地 | 施工总承包企业 | 定额类奖励,即时 兑付 | 国家级30万元;省级10万元;温州市级5万元。 | 是 |
55 | 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 100万元。 | 是 | ||
56 | 浙江省建设工程钱江杯(优质工程) | 30万元。 | 是 | ||
57 | 温州市建设工程瓯江杯(优质工程) | 15万元。 | 是 | ||
58 | 瑞安市建设工程云江杯(优质工程) | 5万元。 | 是 |
九、人工智能发展激励(市大数据管理中心)
序号 | 奖补(扶持)事项 | 奖补(扶持)对象 | 奖补(扶持)方式 | 奖补额度 | 是否纳入总量控制 |
购买算力服务方面 | |||||
59 | 就近购买算力服务,用于人工智能大模型的训练、应用或基于大模型的人工智能产品开发 | 企业、科研机构、高校 | 投入类补助,定期 兑付 | 在2025年1月1日及以后签订算力服务合同且合同额不低于1万元的,可申领算力券,金额为算力服务合同额的20%。同一合同仅能申领一次算力券,同一算力使用方每个自然年度累计兑付算力券金额不超过50万元。 | 否 |
附 则
1.本政策所指企业为申报时在瑞安市域范围内依法登记在册、依法纳税的企业。建筑业企业包括施工、监理、勘察、设计、建材、检测、招标代理、造价咨询等企业。
2.对温州领军型(龙头骨干型)工业企业、温州高成长型工业企业、瑞安领军型工业企业、瑞安高成长型工业企业等四类企业执行差别化地价政策时,企业名单以土地摘牌当日正式有效文件为准。
3.政策文本中带“*”标识的条款,若因上级认定项目(荣誉)名称发生变化,但实施内容(申报条件)基本相同,经主管部门会同财政、审计等部门核准,并报市政府批准后,照此政策条款执行。
4.本政策奖补项目的申报兑现流程按《瑞安市产业政策财政奖补资金兑现管理办法(修订)》执行。
5.相关实施细则由市发改局、市经信局、市住建局、市大数据管理中心牵头制定,并承担政策实施具体工作。其他我市已发布的各项政策与本政策不一致的,以本政策为准。按原扶持政策申请的奖补项目已在兑现或处在执行过程中的(包括有连续年限未兑现完毕),按原政策执行。本政策施行过程中如遇上级有法律法规和重大政策变化,本政策也作相应调整。
热点信息
-
为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面实现“三高四新”美好蓝图,加快培育和发展新质生产...
-
榆林高新区支持科技创新若干措施为贯彻落实国务院《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》...