资料下载
专精特新“小巨人”企业申请书
专精特新“小巨人”企业
申 请 书
企业名称(盖章)
推荐时间
推荐单位
工业和信息化部制
填报说明
一、本申请书第一至第九部分由申请专精特新“小巨人”的企业(以下简称“申请企业”)线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。
二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门(简称省级中小企业主管部门)。
三、申请企业须根据本通知列明的申请条件,上传相关说明或佐证材料,并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假,取消本次申请资格,且至少三年内不得申请。
四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料,作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。
五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标,认真对企业填写内容进行初审核实,提出推荐意见。
| ||||||||||||||||||
企业名称 | ||||||||||||||||||
企业注册地 | 省 市(区) 县 | |||||||||||||||||
通讯地址 | 邮 编 | |||||||||||||||||
法定代表人 | ||||||||||||||||||
控股股东 | 实际控制人 | 实际控制人国籍 | ||||||||||||||||
联系人 | 电话 | 手机 | ||||||||||||||||
传真 | ||||||||||||||||||
注册时间 | 注册资本(万元) | |||||||||||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||||||||||||
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),企业规模属于 | □大型 □中型 □小型 □微型 | |||||||||||||||||
所属行业 | 2位数代码及名称: | |||||||||||||||||
具体细分领域 | 4位数代码及名称: | |||||||||||||||||
企业类型 | □国有 □合资 □民营 □外资 | |||||||||||||||||
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系 | □否 □是,存在控股关系企业名称: | |||||||||||||||||
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报 | □否 □是,获认定/申报企业名称: | |||||||||||||||||
上市情况 □无上市计划 □有上市计划 □已上市 (股票代码: )
| 上市计划(如有,请填写) 1.上市进程:□ 未进行上市前股改 □ 已完成上市前股改 □ 已提交上市申请
2.拟上市地: □上交所 主 板 □上交所 科创板 □深交所 主 板 □深交所 创业板 □北交所 □境外 | |||||||||||||||||
二、经济效益和经营情况 | ||||||||||||||||||
重要指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||||
全职员工数量 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||
其中:研发人员数量 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||
营业收入 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
其中:主营业务收入 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
主营业务收入增长率 | % | % | % | |||||||||||||||
利润总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
净利润总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
净利润增长率 | % | % | % | |||||||||||||||
销售费用 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
管理费用 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
营业成本 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
其中:主营业务成本 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
产品销售成本 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
资产总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
期末净资产 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
负债总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
资产负债率 | % | % | % | |||||||||||||||
上缴税金 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
股权融资总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
对应估值 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
银行贷款 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
境内债券 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
境外债券 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
审计报告编码 | ||||||||||||||||||
近3年是否申请银行贷款 | □否 □是 ,如是,请填写: 信贷满足率 %(企业获批贷款额度/贷款申请额度); 所获得贷款主要用于下面哪些事项: □日常生产经营 □扩大生产 □研发及技术改造 □海外分支机构运营及投资并购(可多选) | |||||||||||||||||
下一步融资计划 | 资金需求额: 万元; 计划融资方式: □银行贷款 □股权融资 □债券融资 □上市融资 □其他 | |||||||||||||||||
三、专业化 | ||||||||||||||||||
企业从事特定细分市场时间 | 年 | |||||||||||||||||
主营业务收入占营业收入比重 | (系统自动计算)% | |||||||||||||||||
近2年主营业务收入平均增长率 | (系统自动计算) % | |||||||||||||||||
排名前三的主要产品名称及收入总额 | ||||||||||||||||||
主要产品1 | 名称: 收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________ (请上传知识产权证书截图) | ||||||||||||||||
主要产品2 | 名称: 收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________ (请上传该知识产权证书截图) | ||||||||||||||||
主要产品3 | 名称: 收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________ (请上传该知识产权证书截图) | ||||||||||||||||
四、精细化 | ||||||||||||||||||
企业获得的管理体系认证情况(可多选) | □ISO9000质量管理体系认证 □ISO14000环境管理体系认证 □OHSAS18000职业安全健康管理体系认证□ 其他 (请说明) | |||||||||||||||||
核心业务采用信息系统支撑情况(可多选) | □研发设计CAX □生产制造CAM □经营管理ERP/OA □运维服务CRM □供应链管理SRM □其他 (请说明) | |||||||||||||||||
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况(多选) | □UL □CSA □ETL □GS □其他 (请说明) | |||||||||||||||||
产品获得国内权威机构认证情况(多选) | □CQC □CAM □CTC □CCAP □其他 (请说明) | |||||||||||||||||
数字化赋能 | 业务系统是否向云端迁移 | □是 □否 | ||||||||||||||||
是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目 | □是 □否 | |||||||||||||||||
企业资产负债率 | (系统自动计算)% | |||||||||||||||||
五、特色化 | ||||||||||||||||||
2023年 | 2024年 | |||||||||||||||||
主导产品国际细分市场占有率 | 国际市场占有率: % | 国际市场占有率: % | ||||||||||||||||
主导产品全国细分市场占有率(提供1000字以内的企业自证,不再接收第三方出具的证明材料) | 国内市场占有率: % | 国内市场占有率: % | ||||||||||||||||
2024年主导产品全国细分市场占有率情况介绍:1.界定细分市场范围。2.介绍细分市场规模。相关数据有出处,市场规模推导符合逻辑即可。3.介绍本企业细分占有率情况。 | ||||||||||||||||||
主导产品出口额 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||
主要出口目的地 (3个以内) | 1. 2. 3. | |||||||||||||||||
企业自有品牌个数 | 个 | 个 | ||||||||||||||||
企业自有品牌销售收入 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||
六、创新能力 | ||||||||||||||||||
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立) | 技术研究院 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | ||||||||||||||||
企业技术中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | |||||||||||||||||
企业工程中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | |||||||||||||||||
工业设计中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | |||||||||||||||||
重点实验室 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | |||||||||||||||||
院士专家工作站 | □有 □无 | |||||||||||||||||
博士后工作站 | □有 □无 | |||||||||||||||||
合作院校机构名称(3个以内) 1. 2. 3. 研究领域已获得成果及应用情况(300字):
| ||||||||||||||||||
相关指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||||
研发费用总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
研发费用总额占营业收入总额比重 | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | |||||||||||||||
研发人员占全部职工比重 | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | |||||||||||||||
拥有与主导产品有关的I类知识产权情况 (授权有效期内,不含转让未满一年的I类知识产权) | I类知识产权总数 项。 其中发明专利 项;植物新品种 项; 国家级农作物品种 项; 国家新药 项; 集成电路布图设计专有权 项。 | |||||||||||||||||
近3年是否获得国家级科技奖励 | □否 □是 如是,请填写: 年份 年,名称 ,排名 | |||||||||||||||||
近3年是否获得省级科技奖励 | □否 □是 如是,请填写: 年份 年,名称 ,排名 | |||||||||||||||||
近3年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单 | □否 □是 如是,请填写: 年份 年,排名 | |||||||||||||||||
七、产业链配套 | ||||||||||||||||||
所属产业链 | ||||||||||||||||||
是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白”(不得含有企业名称或简称) | □否 □是 如是,请填写 “补短板”的产品名称: 或填补国内(国际)空白的领域: 或替代进口的国外企业(或产品)名称: 说明(是否在细分领域实现关键技术首创等情况,300字以内):
| |||||||||||||||||
主导产品是否为国内外知名大企业直接配套 | □否 □是 如是,请填写 1. 2. 3. | |||||||||||||||||
行业领军企业 (3个以内) | 1. 2. 3. | |||||||||||||||||
八、主导产品所属领域 | ||||||||||||||||||
主导产品名称(中文) | ||||||||||||||||||
主导产品类别 | ||||||||||||||||||
是否属于工业“六基”领域 | □否 □是 如是,请打勾 □核心基础零部件 □核心基础元器件 □关键软件 □先进基础工艺 □关键基础材料 □产业技术基础 | |||||||||||||||||
九、其他 | ||||||||||||||||||
作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称 | 主持国际、国家、行业标准总数 项。 其中:国际标准 项;国家标准 项;行业标准 项。 其中:国际标准 项;国家标准 项;行业标准 项。 | |||||||||||||||||
名称: (请填写代表性标准,不超过5项) | ||||||||||||||||||
获得相关部门认定的称号(有效期内) | 1.高新技术企业 □ 2.技术创新示范企业(国家级 □ 省级 □ ) 3.工业企业知识产权运用试点企业(国家级 □ 省级 □ ) 4.智能制造试点示范企业(国家级 □ 省级 □ ) 5.绿色工厂 □ 6.质量标杆 □ 7.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 □ 8.是否享受过国家首台(套)重大技术装备保险补偿试点政策 □ 9.其他□ (请说明)。 | |||||||||||||||||
境外经营情况 | 境外并购情况: □无 □有 总金额,具体情况: | |||||||||||||||||
境外设立分公司情况: □无 □有 出资总额,具体情况: | ||||||||||||||||||
境外设立研发机构情况:□无 □有 出资总额,具体情况: | ||||||||||||||||||
向境外支付专利使用费:□无 □有 总金额,具体情况: | ||||||||||||||||||
近2年是否承担过国家重大科技项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | |||||||||||||||||
近2年是否获得过国家级技术创新类项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | |||||||||||||||||
企业总体情况简要介绍 (2000字以内,不得含有企业名称或简称, 请勿另附页) | 一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间,企业在细分领域的地位,企业经营战略等。 二、企业主导产品及技术情况。关键领域补短板锻长板,参与关键核心技术攻关等情况;所属产业链供应链情况;知识产权积累和运用情况等。 三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市(州)内企业。 | |||||||||||||||||
真实性声明 | 以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息,本企业愿为此承担有关责任。
法定代表人(签名): (企业公章): | |||||||||||||||||
十、初核推荐 (省级中小企业主管部门填写) | ||||||||||||||||||
初核指标 (如符合,请在对应□ 后面 打“√”;如不符合,打“×”;如未勾选,视为不符合)
| 专业化 指标 | 1. 截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到3年以上 □ ; 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于70% □ ; 3. 近2年主营业务收入平均增长率不低于5% □ ; | ||||||||||||||||
精细化 指标 | 4. 至少1项核心业务采用信息系统支撑 □ ; 5. 取得相关管理体系认证,或产品通过发达国家和地区产品认证 □ ; 6. 截至上年末,资产负债率不高于70% □ ; | |||||||||||||||||
特色化 指标 | 7. 主导产品在全国细分市场占有率达10%以上,且享有较高知名度和影响力 □ ; 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 □ ; | |||||||||||||||||
创新能力指标 | 同时满足9、10、11项,或满足12、13中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一: (1)上年度营业收入总额在1亿元以上的企业 ,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于3% □ ; (2)上年度营业收入总额在5000万元—1亿元的企业,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于6% □ ; (3)上年度营业收入总额在5000万元以下的企业,同时满足:近2年内新增股权融资总额8000万元以上,研发费用总额3000万元以上,研发人员占企业职工总数50%以上 □ ; 10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构,设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等□ ; 11. 拥有2项以上与主导产品有关的Ⅰ类知识产权,且实际应用并已产生经济效益 □ ; 12. 近三年获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前三 □ ; 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单 □ ; | |||||||||||||||||
产业链配套指标 | 14. 位于产业链关键环节,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 □ ; | |||||||||||||||||
主导产品所属领域指标 | 15. 主导产品属于重点领域 □ ; | |||||||||||||||||
其他指标 | 16. 近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 □ ; 17. 已获得省级专精特新中小企业认定(有效期内) □ ; 18. 审计报告已按要求上传报备 □ ; | |||||||||||||||||
省级中小企业 主管部门推荐意见 (必填) | 经初审核实: 该企业 符合□ 不符合□ 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标; 推荐意见: 同意推荐□ 不同意推荐□ 。 推荐单位: |
热点信息
-
佐证材料清单1、2022年、2023年、2024年,12月底缴纳社保人数证明、员工花名册。2、研发人...
-
佐证材料参考清单1.企业营业执照;2.2022年、2023年、2024年年度审计报告;3.2024年...