资料下载
江苏省专精特新中小企业申报书(2025年度)
填报说明
一、本申报书第一至第八部分由申报企业线上填写后打印加盖公章。第八部分由推荐单位填写。
二、“推荐单位”为申报企业注册所在地的设区市中小企业主管部门。
三、申报企业须根据本通知列明的申报条件,上传相关说明或佐证材料,并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假,取消本次申报资格,且至少三年内不得申报。
四、设区市中小企业主管部门组织报送纸质材料,作为省工信厅审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。
五、设区市中小企业主管部门须严格按照“第八部分”所列初核指标,认真对企业填写内容进行初审核实,提出推荐意见,并加盖公章。
 
| 一、企业基本情况 | |||||||||||||||
| 企业名称 | |||||||||||||||
| 企业注册地 | 省 市(区) 县 | ||||||||||||||
| 通讯地址 | 邮 编 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 电话 | 手机 | |||||||||||||
| 控股股东 | 实际控制人 | 实际控制人国籍 | |||||||||||||
| 联系人 | 电话 | 手机 | |||||||||||||
| 传真 | |||||||||||||||
| 注册时间 | 注册资本(万元) | ||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | |||||||||||||||
| 根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),企业规模属于 | □大型 □中型 □小型 □微型 | ||||||||||||||
| 所属行业 | 2位数代码及名称: | ||||||||||||||
| 具体细分领域 | 4位数代码及名称: | ||||||||||||||
| 企业类型 | □国有 £合资 □民营 □外资 □港澳台资 | ||||||||||||||
| 是否与现有专精特新中小企业存在控股关系 | □否 □是,存在控股关系企业名称: | ||||||||||||||
| 同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报 | □否 □是,获认定/申报企业名称: | ||||||||||||||
| 上市情况 □无上市计划 □有上市计划 □已上市 (股票代码: ) 
 | 上市计划(如有,请填写) 1.上市进程:□ 未进行上市前股改 □ 已完成上市前股改 □ 已提交上市申报 2.拟上市地: □上交所 主 板 □上交所 科创板 □深交所 主 板 □深交所 创业板 □北交所 □境外 | ||||||||||||||
| 二、经济效益和经营情况 | |||||||||||||||
| 重要指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||
| 全职员工数量 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||
| 其中:研发人员数量 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||
| 营业收入 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 其中:主营业务收入 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 主营业务收入增长率 | % | % | % | ||||||||||||
| 净利润总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 净利润增长率 | % | % | % | ||||||||||||
| 销售费用 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 管理费用 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 营业成本 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 其中:主营业务成本 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 资产总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 负债总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 资产负债率 | % | % | % | ||||||||||||
| 上缴税金 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 股权融资总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 对应估值 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 银行贷款 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 境内债券 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 境外债券 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 审计报告编码 | |||||||||||||||
| 近3年是否申请银行贷款 | £否 □是 ,如是,请填写: 信贷满足率 %(企业获批贷款额度/贷款申请额度); 所获得贷款主要用于下面哪些事项: □日常生产经营 □扩大生产 □研发及技术改造 □海外分支机构运营及投资并购(可多选) | ||||||||||||||
| 下一步融资计划 | 资金需求额: 万元; 计划融资方式: □银行贷款 □股权融资 □债券融资 □上市融资 □其他 | ||||||||||||||
| 三、专业化 | |||||||||||||||
| 上年度主营业务收入占营业收入比重 | % | ||||||||||||||
| 近2年主营业务收入平均增长率 | % | ||||||||||||||
| 企业从事特定细分市场年限 | 年 | ||||||||||||||
| 主导产品所属领域情况 | |||||||||||||||
| 主导产品名称(中文) | 从事该产品领域的时间(单位:年) | ||||||||||||||
| 主导产品类别 | |||||||||||||||
| 行业领军企业 (3个以内) | 1. 2. 3. | ||||||||||||||
| 是否属于工业“六基”领域 | □否 □是 如是,请打勾 □基础零部件和元器件 □基础材料 □工业基础软件 □基础制造工艺及装备 □产业技术基础 具体领域: 产业和技术名称: | ||||||||||||||
| 是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白” | □否 □是 如是,请填写 “补短板”的产品名称: 或填补国内(国际)空白的领域: 或替代进口的国外企业(或产品)名称: 说明(是否在细分领域实现关键技术首创等情况,30字以内): 
 | ||||||||||||||
| 主导产品是否为国内外知名大企业直接配套 | □否 □是 如是,请填写 1. 2. 3. | ||||||||||||||
| 中华老字号名录 | □否 □是 代表注册商标 | ||||||||||||||
| 四、精细化 | |||||||||||||||
| 企业获得的管理体系认证情况(可多选) | □ISO9000质量管理体系认证 □ISO14000环境管理体系认证 □OHSAS18000职业安全健康管理体系认证□ 其他 (请说明) | ||||||||||||||
| 核心业务采用信息系统支撑情况(可多选) | □研发设计CAX □生产制造CAM □经营管理ERP/OA □运维服务CRM □供应链管理SRM □其他 (请说明) | ||||||||||||||
| 数字化水平 | □一级 □二级 □三级以上 | ||||||||||||||
| 上年度净利润利率 | % | ||||||||||||||
| 企业资产负债率 | % | ||||||||||||||
| 企业自有品牌 | 项 名称: 省级以上著名品牌 项 名称: ; | ||||||||||||||
| 企业自有品牌销售收入 | 万元 | ||||||||||||||
| 作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称 | 国际、国家、行业标准总数 项。 国际标准 项;国家标准 项;行业标准 项。 | ||||||||||||||
| 名称: (请填写代表性标准,不超过5项) | |||||||||||||||
| 省级以上质量奖荣誉 | 国家级质量奖 项;省级质量奖 项; 名称: | ||||||||||||||
| 五、特色化 | |||||||||||||||
| 2023年 | 2024年 | ||||||||||||||
| 主导产品国际细分市场占有率 | 占有率: %,排名: | 占有率: %,排名: | |||||||||||||
| 主导产品全国细分市场占有率 | 占有率: %,排名: | 占有率: %,排名: | |||||||||||||
| 主导产品全省细分市场占有率 | 占有率: %,排名: | 占有率: %,排名: | |||||||||||||
| 主导产品出口额 | 万元 | 万元 | |||||||||||||
| 产品获得发达国家或地区权威机构认证情况(多选) | □UL □CSA □ETL □GS □其他 (请说明) | ||||||||||||||
| 主导产品所属产业集群及重点产业链领域(可多选) | □分布在国家级先进制造业集群或全省16个先进制造业集群,具体为: ; □符合制造强国战略十大重点产业领域或属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全领域,具体为: ; □分布在全省50条重点产业链,具体为: ; □以上均不属于。 | ||||||||||||||
| 六、创新能力 | |||||||||||||||
| 研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立) | 技术研究院 | □国家级 个□省级 个□市级 个 □市级以下 个□自建 个 | |||||||||||||
| 企业技术中心 | □国家级 个□省级 个□市级 个 □市级以下 个□自建 个 | ||||||||||||||
| 企业工程中心 | □国家级 个□省级 个□市级 个 □市级以下 个□自建 个 | ||||||||||||||
| 工业设计中心 | □国家级 个□省级 个□市级 个 □市级以下 个□自建 个 | ||||||||||||||
| 院士专家工作站 | □国家级 个□省级 个□市级 个 □市级以下 个□自建 个 | ||||||||||||||
| 博士后工作站 | □国家级 个□省级 个□市级 个 □市级以下 个□自建 个 | ||||||||||||||
| 其他研发机构 | □国家级 个□省级 个□市级 个 □市级以下 个□自建 个; 具体名称: | ||||||||||||||
| 合作院校机构名称(3个以内) , 1. 2. 3. 研究领域已获得成果及应用情况(30字): 
 | |||||||||||||||
| 相关指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||
| 研发费用总额 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 研发费用总额占营业收入总额比重 | % | % | % | ||||||||||||
| 研发人员占全部职工比重 | % | % | % | ||||||||||||
| 拥有与主导产品有关的知识产权情况 | 1、I类知识产权总数 项。其中发明专利 项;植物新品种 项;国家级农作物品种 项; 国家新药 项;集成电路布图设计专有权 项。 2、I类高价值知识产权 项。 3、自主研发I类知识产权 项。 4、Ⅱ类知识产权数 项。其中:软件著作权 项;实用新型专利 项;外观设计专利 项。 | ||||||||||||||
| 近3年是否获得省级或国家级科技奖励 | □省级 年份 年,名称 ,排名 ; □国家级 年份 年,名称 ,排名 : | ||||||||||||||
| 近3年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单 | □否 □是 如是,请填写:获奖年份 年,排名 | ||||||||||||||
| 七、其他 | |||||||||||||||
| 获得相关部门认定的称号(有效期内) | 1.高新技术企业 □ 2.技术创新示范企业(国家级□ 省级□ ) 3.工业企业知识产权运用试点企业(国家级 □ 省级 □ ) 4.知识产权优势企业(国家级 □ 省级 □ ) 5.知识产权示范企业(国家级 □ 省级 □ ) 6.智能制造试点示范企业(国家级 □ 省级 □ ) 7.绿色工厂 (国家级 □ 省级 □ ) 8.质量标杆 (国家级 □ 省级 □ ) 9.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 □ 10.是否享受过首台(套)重大技术装备保险补偿试点政策(国家级 □ 省级 □ ) 11.其他□ (请说明)。 | ||||||||||||||
| 境外经营情况 | 境外并购情况: □无 □有 总金额,具体情况: | ||||||||||||||
| 境外设立分公司情况: □无 □有 出资总额,具体情况: | |||||||||||||||
| 境外设立研发机构情况:□无 □有 出资总额,具体情况: | |||||||||||||||
| 向境外支付专利使用费:□无 □有 总金额,具体情况: | |||||||||||||||
| 近2年是否承担过国家重大科技项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | ||||||||||||||
| 近2年是否获得过国家级技术创新类项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | ||||||||||||||
| 企业总体情况简要介绍 (500字以内, 请勿另附页) | 一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间,企业在细分领域的地位,企业经营战略等。 二、企业主导产品情况。关键领域补短板,参与关键核心技术攻关等情况;属于产业链供应链情况;知识产权积累和运用情况等。 三、企业获得的省级以上的荣誉或称号情况等。 | ||||||||||||||
| 真实性声明 | 以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息,本企业愿为此承担有关法律责任。 
 
 法定代表人(签名): (企业公章): | ||||||||||||||
| 八、初核推荐 (设区市中小企业主管部门填写,加盖公章) | |||||||||||||||
| 认定条件(如符合,请在对应□ 后面 打“√”;如不符合,打“×”;如未勾选,视为不符合) | 1. 申报企业为有效期的创新型中小企业; □ ; 2.近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为;未被列为经营异常名录、严重失信主体名单;□ ; 3.截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到2年以上。 □ ; 4.上年度研发费用总额不低于100万元,且占营业收入比重不低于3%。□ ; 5.上年度营业收入总额在1000万元以上,或上年度营业收入总额在100万元以下,但近2年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)达到2000万元以上。 □ ; 6.评价得分 分(需达60分以上)或满足4项直通条件之一。 □ ; | ||||||||||||||
| (一)专业化指标(满分25份,得分 ) | 1.主营业务收入占营业收入比重 %,得分 。 2.近2年主营业务收入平均增长率 %,得分 。 3.截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到 年, 得分 。 4.主导产品属于重点领域情况 ,得分 。 | ||||||||||||||
| (二)精细化指标(满分25分,得分 ) | 5.数字化水平 级,得分 。 6.质量管理水平满足 项,得分 。 7.上年度净利润率 %,得分 。 8.截至上年末,资产负债率 %,得分 。 | ||||||||||||||
| (三)特色化指标(满分15分,得分 ) | 9.主导产品在细分市场占有率满足 ,得分 。 10.所属产业领域竞争优势满足 ,得分 。 | ||||||||||||||
| (四)创新能力指标(满分35分,得分 ) | 11.与企业主导产业相关的有效知识产权种类及数量 ,得分 。 12.上年度研发费用投入 万元占营业收入比重 %,得分 。; 13.上年度研发人员占比 %,得分 。 14.建立研发机构级别 ,得分 。 | ||||||||||||||
| 评价直通条件(如符合,请在对应□ 后面 打“√”;如不符合,打“×”;如未勾选,视为不符合) | 1.近三年获得过省级科技奖励,并在获奖单位中排名前五;或者获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前五。□ 2.近两年研发费用总额均值在1000万元以上。□ 3.近两年新增股权融资总额6000万元以上。□ 4.近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单。□ | ||||||||||||||
| 设区市中小企业主管部门推荐意见(必填,须盖章) | 同意推荐□ 不同意推荐□ 该企业申报专精特中小企业。 
 单位(公章) 年 月 日 | ||||||||||||||
热点信息
- 
            
            佐证资料清单(供参考)1.目录(逻辑清晰,页码连续);2.企业营业执照复印件;3.企业发展情况报告(... 
- 
            
            陕西省“专精特新”中小企业认定申请书(2025版)企业名称(盖章) ... 



