资料下载
2025年长春市“专精特新”中小企业认定申报表
2025年长春市“专精特新”中小企业认定
申报表
企业名称(盖章)
申报时间
| 一、企业基本情况 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 所在地区 | |||||||||||||
| 统一社会信用代码 | ||||||||||||||
| 注册地址 | 邮编 | |||||||||||||
| 经营地址 | 邮编 | |||||||||||||
| 法定代表人 | 电话 | 手机 | ||||||||||||
| 联系人 | 电话 | 手机 | ||||||||||||
| 传真 | ||||||||||||||
| 注册时间 | 注册资本 | |||||||||||||
| 根据《中小企业划型标准》,企业规模属于 | □中型 □小型 □微型 | |||||||||||||
| 所属行业及2位数代码 | 按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业 | |||||||||||||
| 具体细分领域名称及4位数代码 | 按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的小类行业填写具体细分领域 | |||||||||||||
| 企业类型 | □国有 □合资 □民营 □其他 | |||||||||||||
| 企业主要荣誉 | (获得市级及以上认定或荣誉) | |||||||||||||
| 二、经济效益指标 | ||||||||||||||
| 重要指标 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||
| 营业收入 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 营业收入增长率 | % | % | ||||||||||||
| 主营业务收入 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 主营业务收入增长率 | % | % | ||||||||||||
| 利润总额 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 净利润总额 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 净利润增长率 | % | % | ||||||||||||
| 资产总额 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 负债总额 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 资产负债率 | % | % | ||||||||||||
| 上缴税金 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 从业人数 | 人 | 人 | ||||||||||||
| 其中:本科及以上学历人数 | 人 | 人 | ||||||||||||
| 三、专业化程度指标 | ||||||||||||||
| 主导产品名称 | 从事该产品领域的时间(单位:年) | |||||||||||||
| 产品简介 | ||||||||||||||
| 主导产品为哪些知名企业直接配套: , (是/否)为主要供商 。 | ||||||||||||||
| 重要指标(近2年) | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||
| 主导产品销售收入占本企业营业收入比重 | % | % | ||||||||||||
| 主导产品在国内市场占有率及排名 | %( ) | %( ) | ||||||||||||
| 主导产品在省内市场占有率及排名 | %( ) | %( ) | ||||||||||||
| 四、创新能力指标 | ||||||||||||||
| 研发机构建设情况 | 技术研究院 | □国家级 □省级 □市级 个 | ||||||||||||
| 企业技术中心 | □国家级 □省级 □市级 个 | |||||||||||||
| 企业工程中心 | □国家级 □省级 □市级 个 | |||||||||||||
| 院士专家工作站 | □有 □无 | |||||||||||||
| 博士后工作站 | □有 □无 | |||||||||||||
| 重点实验室 | □有 □无 | |||||||||||||
| 工程研究中心 | □有 □无 | |||||||||||||
| 重要指标(近2年) | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||
| 研发经费总额 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
| 研发经费占营业收入比重 | % | % | ||||||||||||
| 研发人员占企业全部职工的比重 | % | % | ||||||||||||
| 拥有专利情况 | 有效专利数 | 项 | ||||||||||||
| 发明专利 | 项 | |||||||||||||
| 实用新型专利 | 项 | |||||||||||||
| 外观设计专利 | 项 | |||||||||||||
| 企业拥有软件著作权 | ||||||||||||||
| 企业拥有核心技术 | ||||||||||||||
| 主持或参与制(修)订的标准数量和名称 | 主持制(修) 项 个 | 名称: | ||||||||||||
| 参与制(修) 项 个 | 名称: | |||||||||||||
| 高新技术企业认定时间(有效期内) | 
 年 | |||||||||||||
| 五、经营管理指标 | ||||||||||||||
| 产品生产执行标准 | □国际标准 □国家标准 □行业标准 | 产品采用标准全称 | ||||||||||||
| 企业自主品牌数量及名称 | 个 | 名称 | ||||||||||||
| 获得相关部门认定的特色称号情况(可多选) | □中国驰名商标 □省级著名商标 □省级名牌产品 □中华老字号 □农业产业化龙头企业 □省级优质工程奖 □非物质文化遗产 □其他(请说明) | |||||||||||||
| 企业获得的管理体系认证情况 | 
 多选:ISO9000质量管理体系认证或同级认证□ ISO14000环境管理体系认证□ OHSAS18000职业安全健康管理体系认证□ 其他□ (请说明)。 
 | |||||||||||||
| 先进管理方式采用情况 | 
 多选:全面质量管理□ 六西格玛管理□ 5s管理□ 精益生产管理□ 卓越绩效管理□ 其他□ (请说明)。 
 | |||||||||||||
| 企业详细情况介绍 | 包括但不限于以下内容: 一、企业经营管理概况,涵盖企业所从事的细分领域,专注细分领域时间,企业在从事细分领域的地位,企业经营战略,管理团队,法人治理结构等。 二、企业主营产品情况,包括:产品在相关产业链中的位置及地位,近2年产品销售情况,主要客户群及销售地,企业主要竞争对手及与之对比情况,产品关键性能指标、能耗指标及与国际国内领先水平的对比情况,产品主要加工工艺、技术及与国际国内领先水平的对比情况,知识产权积累和运用情况。 三、企业创新基本情况,包括:企业技术研发机构建设情况,研发经费的保障情况及激励机制,研发创新带头人及创新团队情况,创新人才培养情况等。 四、企业制度建设基本情况,包括:企业品牌培育相关制度、产品质量保障相关制度,知识产权保障制度,企业生产安全保障相关制度,应对各类风险机制等。 五、企业获得的主要荣誉情况。 六、企业未来两年发展目标。包括:经济效益、创新研发投入、主导产品市场占有率、数字化赋能、与大企业合作模式等。 (此项可另附页) | |||||||||||||
| 企业审核人: | (必填) | 审核人电话(手机) | (必填) | |||||||||||
| 推荐单位意见(所在县市区、开发区工信部门) | 
 推荐单位(公章): 日 期: | |||||||||||||
热点信息
- 
            
            佐证资料清单(供参考)1.目录(逻辑清晰,页码连续);2.企业营业执照复印件;3.企业发展情况报告(... 
- 
            
            陕西省“专精特新”中小企业认定申请书(2025版)企业名称(盖章) ... 



