资料下载
福建省专精特新中小企业直通条件评价表
| 福建省专精特新中小企业直通条件评价表 | ||||
| 企业名称: | 属地(设区市): | |||
| 基本条件 | 企业自评 | 专家组意见 (企业无须填报) | ||
| 1.是否中小企业(根据《中小企业划型标准规定》) | □是 □否 | □是 □否 | ||
| 2.从事特定细分市场时间达到2年以上 | 年限: 年 | 年限: 年 | ||
| 3.上年度研发费用总额不低于100万元,且占营业收入总额比重不低于3% | 研发费用总额: 万元 | 研发费用总额: 万元 | ||
| 研发占营收比重: % | 研发占营收比重: % | |||
| 4.上年度营业收入总额在1000万元以上,或上年度营业收入总额在1000万元以下,但近2年新增股权融资总额(合格投资者的实缴额)达到2000万元以上 | 营业收入总额: 万元 | 营业收入总额: 万元 | ||
| 新增股权融资总额: 万元 | 新增股权融资总额: 万元 | |||
| 5.正常开展生产经营活动,企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单,提供的工艺技术、装备和产品(服务)不属于国家禁止、限制或淘汰类,同时近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税影响评定等行为 | □是 □否 | □是 □否 | ||
| (三)直通条件(以下仅需选择一项提供佐证材料即可) | 企业自评 (选择一项填报即可) | 专家组意见 (企业无须填报) | ||
| 1.近三年获得过省级科技奖励,并在获奖单位中排名前三;或获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前五 | 项目 年 月 日 获得 (省/国家)级科技奖励,在获奖单位中排名第 名。 | 符合 | 不符合 | |
| 2.近两年研发费用总额均值在1000万元以上 | 研发费用均值: 万元 | 研发费用均值: 万元 | ||
| 3.近两年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)6000万元以上 | 新增股权融资总额: 万元 | 新增股权融资总额: 万元 | ||
| 4.近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单 | 年 月 日 进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单 | 符合 | 不符合 | |
| (以下内容企业无需填报) | ||||
| 专家组意见 
 | 1.是否满足基本条件: ; 2.直通条件第 项, (符合/不符合)申报要求 。 | |||
| 评审结论: | ||||
| 专家组签字 | ||||
热点信息
- 
            
            佐证资料清单(供参考)1.目录(逻辑清晰,页码连续);2.企业营业执照复印件;3.企业发展情况报告(... 
- 
            
            陕西省“专精特新”中小企业认定申请书(2025版)企业名称(盖章) ... 



